各有關企業:
根據《深圳市民營及中小企業發展專項資金管理辦法》(深經貿信息規〔2017〕8號)、《深圳市小微企業創業創新基地城市示范專項資金實施細則》(深經貿信息中小字〔2016〕217號)的規定,經形式審查、專項審核、現場核查、專項審計和社會公示等程序,現將2018年中央中小企業發展專項資金(雙創示范)小型微型企業培育項目資助計劃下達給你們,共資助34家企業(見附件),資助金額合計2000萬元。有關事項通知如下:
一、請有關企業憑本通知于2018年12月15日前,到市中小企業服務署申請辦理資助資金撥付手續。
二、各有關企業收到資助資金后,按國家有關會計制度進行會計處理。
三、各有關企業應認真做好資助項目的經驗總結,積極配合市相關部門做好績效評估工作。
| 2018年中央中小企業發展專項資金(雙創示范)小型微型企業 培育項目資助計劃表 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 資助金額(萬元) |
| 1 | 深圳市首航新能源有限公司 | 60 |
| 2 | 深圳市海億康科技有限公司 | 60 |
| 3 | 深圳市駿鼎達新材料股份有限公司 | 60 |
| 4 | 深圳市普瑞美泰環保科技有限公司 | 60 |
| 5 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 | 60 |
| 6 | 深圳市威標檢測技術有限公司 | 60 |
| 7 | 深圳市鴻陸技術有限公司 | 60 |
| 8 | 深圳遠征技術有限公司 | 60 |
| 9 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 60 |
| 10 | 深圳市精鉆智能制造有限公司 | 60 |
| 11 | 深圳市發利構件機械技術服務有限公司 | 60 |
| 12 | 深圳市康凱斯信息技術有限公司 | 60 |
| 13 | 深圳市漢云科技有限公司 | 60 |
| 14 | 深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司 | 60 |
| 15 | 深圳市未來工場科技有限公司 | 60 |
| 16 | 深圳市德海威實業有限公司 | 60 |
| 17 | 深圳市耀嶸科技有限公司 | 60 |
| 18 | 深圳市歐馳信息技術有限公司 | 60 |
| 19 | 深圳市力群印務有限公司 | 60 |
| 20 | 深圳市天毅科技有限公司 | 60 |
| 21 | 深圳南粵藥業有限公司 | 60 |
| 22 | 深圳愛灣醫學檢驗實驗室 | 60 |
| 23 | 深圳市威遠精密技術有限公司 | 60 |
| 24 | 深圳市橫河新高機電有限公司 | 60 |
| 25 | 深圳市浦洛電子科技有限公司 | 60 |
| 26 | 深圳市玖潤光電科技有限公司 | 60 |
| 27 | 深圳市盛元半導體有限公司 | 60 |
| 28 | 深圳市星欣磊實業有限公司 | 60 |
| 29 | 深圳市三聯盛科技股份有限公司 | 60 |
| 30 | 深圳市中天超硬工具股份有限公司 | 60 |
| 31 | 藍亞技術服務(深圳)有限公司(原名:前海藍亞之技術服務(深圳)有限公司) | 58.84 |
| 32 | 深圳市科瑞普光電股份有限公司 | 56.24 |
| 33 | 深圳增強現實技術有限公司 | 47.89 |
| 34 | 深圳市恒拓高工業技術股份有限公司 | 37.03 |
| 合計 | 2000 | |
深圳市經濟貿易和信息化委員會
2018年12月10日