各有關企業:
根據《深圳市民營及中小企業發展專項資金管理辦法》(深經貿信息規〔2017〕8號)的規定,經形式審查、專項審核、現場核查、專項審計和社會公示等程序,現將2018年深圳市民營及中小企業發展專項資金小型微型企業培育項目資助計劃下達給你們,共資助121家企業(見附件),資助金額合計2882萬元。有關事項通知如下:
一、請有關企業憑本通知于2018年12月15日前,到市中小企業服務署申請辦理資助資金撥付手續。
二、各有關企業收到資助資金后,按國家有關會計制度進行會計處理。
三、各有關企業應認真做好資助項目的經驗總結,積極配合市相關部門做好績效評估工作。
另根據市政府辦公廳轉來《深圳市財政委員會關于2018年APEC中小企業工商論壇經費預算的報告》(辦文編號:00300B201809756)的意見,將市政府批準的2018年APEC中小企業工商論壇經費預算423.68萬元一并下達。
| 2018年民營及中小企業發展專項資金小型微型企業培育項目資助計劃表 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 資助金額(萬元) |
| 1 | 萬魔聲學科技有限公司 | 60 |
| 2 | 深圳市萬兆通光電技術有限公司 | 58.96 |
| 3 | 深圳市瑞斯特實業股份有限公司 | 57.75 |
| 4 | 中科力函(深圳)低溫技術有限公司 | 57.61 |
| 5 | 深圳市源拓光電技術有限公司 | 57.09 |
| 6 | 深圳市金瑞海濤科技有限公司 | 56.04 |
| 7 | 深圳市華耀檢測技術服務有限公司 | 53.43 |
| 8 | 深圳華聲醫療技術股份有限公司 | 53.36 |
| 9 | 深圳市朗能動力技術有限公司 | 52.72 |
| 10 | 深圳森虎科技股份有限公司 | 52.14 |
| 11 | 深圳市中美歐光電科技有限公司 | 51.75 |
| 12 | 深圳市飛思卓科技有限公司 | 51.21 |
| 13 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 47.93 |
| 14 | 深圳市龍橋科技發展有限公司 | 47.14 |
| 15 | 深圳市創想三維科技有限公司 | 44.06 |
| 16 | 深圳市聯特佳精密科技有限公司 | 43.57 |
| 17 | 深圳市久久犇自動化設備股份有限公司 | 43.53 |
| 18 | 深圳市帝狼光電有限公司 | 43.33 |
| 19 | 深圳力堃科技有限公司 | 41.28 |
| 20 | 深圳安博鵬程檢測技術服務有限公司 | 41.02 |
| 21 | 深圳市伊力科電源有限公司 | 39.53 |
| 22 | 深圳市度信科技有限公司 | 39.08 |
| 23 | 深圳市首谷科技有限公司 | 37.24 |
| 24 | 深圳市同川科技有限公司 | 36.71 |
| 25 | 深圳市格瑞達電力連接器件有限公司 | 36.66 |
| 26 | 深圳市華中航技術檢測有限公司 | 36.55 |
| 27 | 深圳市諾可信科技股份有限公司 | 35.93 |
| 28 | 深圳市安康檢測科技有限公司 | 35.07 |
| 29 | 深圳市森瑟科技發展有限公司 | 34.97 |
| 30 | 深圳市卡聯科技股份有限公司 | 34.84 |
| 31 | 深圳市美松科技有限公司 | 34.63 |
| 32 | 深圳市樂惠光電科技有限公司 | 34.11 |
| 33 | 深圳市嘉利達專顯科技有限公司 | 33.76 |
| 34 | 深圳市森訊達電子技術有限公司 | 33.49 |
| 35 | 深圳市國天電子股份有限公司 | 32.49 |
| 36 | 深圳市鴻逸達科技有限公司 | 32.27 |
| 37 | 深圳市高迪科技有限公司 | 31.86 |
| 38 | 深圳市康振機械科技有限公司 | 31.74 |
| 39 | 深圳市領志光機電自動化系統有限公司 | 31.5 |
| 40 | 深圳恒方大高分子材料科技有限公司 | 30.9 |
| 41 | 深圳市度申科技有限公司 | 30.75 |
| 42 | 深圳市佳運通電子有限公司 | 30.53 |
| 43 | 一浦萊斯精密技術(深圳)有限公司 | 30.1 |
| 44 | 深圳市柯雷科技開發有限公司 | 29.58 |
| 45 | 深圳市中海通機器人有限公司 | 28.08 |
| 46 | 深圳市日博電子科技有限公司 | 27.45 |
| 47 | 百強電子(深圳)有限公司 | 27.44 |
| 48 | 深圳鼎加弘思飲品科技有限公司 | 27.36 |
| 49 | 深圳融騰科技有限公司 | 27.32 |
| 50 | 深圳市銳深科技有限公司 | 26.12 |
| 51 | 深圳市華彩光電有限公司 | 26.04 |
| 52 | 深圳市得可自動化設備有限公司 | 25.14 |
| 53 | 深圳點亮新能源技術有限公司 | 24.43 |
| 54 | 深圳市麥德安醫療設備有限公司 | 24.43 |
| 55 | 深圳市銳谷科技有限公司 | 24.39 |
| 56 | 深圳市富程威科技有限公司 | 24.37 |
| 57 | 深圳元核云技術有限公司 | 24.23 |
| 58 | 廣景視睿科技(深圳)有限公司 | 23.79 |
| 59 | 深圳藍奧聲科技有限公司 | 23.79 |
| 60 | 深圳市中揚數控機床有限公司 | 23.63 |
| 61 | 深圳市尤邁醫療用品有限公司 | 23.35 |
| 62 | 深圳市維度科技有限公司 | 21.86 |
| 63 | 深圳鵬匯功能材料有限公司 | 21.52 |
| 64 | 國潤生物科技(深圳)有限公司 | 20.78 |
| 65 | 深圳市博泰印刷設備有限公司 | 20.59 |
| 66 | 深圳市百事達卓越科技股份有限公司 | 20.59 |
| 67 | 深圳市軒轅天恩科技有限公司 | 20.51 |
| 68 | 深圳市同立方科技有限公司 | 20.24 |
| 69 | 深圳因賽德思醫療科技有限公司 | 19.57 |
| 70 | 深圳市東來奇德實業發展有限公司 | 18.84 |
| 71 | 深圳以諾生物制藥有限公司 | 18.73 |
| 72 | 深圳恒潤達光電網印科技有限公司 | 17.64 |
| 73 | 深圳市倍量科技有限公司 | 17.52 |
| 74 | 深圳市志奮領科技有限公司 | 17.52 |
| 75 | 深圳市呤云科技有限公司 | 17.25 |
| 76 | 深圳市慧嘉智科技有限公司 | 16 |
| 77 | 深圳戴普森新能源技術有限公司 | 15.73 |
| 78 | 深圳市天威訊無線技術有限公司 | 15.25 |
| 79 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 15.06 |
| 80 | 深圳通誠無限科技有限公司 | 14.6 |
| 81 | 深圳市凌科電氣有限公司 | 14.17 |
| 82 | 深圳市瑞彩電子技術有限公司 | 13.59 |
| 83 | 深圳市亞曄實業有限公司 | 13.52 |
| 84 | 深圳市鵬創達自動化有限公司 | 13.35 |
| 85 | 深圳市顧美科技有限公司 | 13.27 |
| 86 | 深圳市瑞康宏業科技開發有限公司 | 12.97 |
| 87 | 深圳世紀百利環保科技有限公司 | 12.82 |
| 88 | 深圳市源信電氣技術有限公司 | 12.46 |
| 89 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | 12.31 |
| 90 | 廣東容祺智能科技有限公司 | 11.88 |
| 91 | 深圳市大典創新供應鏈有限公司 | 11.05 |
| 92 | 方圖智能(深圳)科技集團股份有限公司 | 10.1 |
| 93 | 深圳市研通高頻技術有限公司 | 8.62 |
| 94 | 深圳市晶蕾電子有限公司 | 8.05 |
| 95 | 深圳市高為通信技術有限公司 | 7.18 |
| 96 | 斯坦德機器人(深圳)有限公司 | 7.13 |
| 97 | 深圳酷宅科技有限公司 | 6.66 |
| 98 | 深圳常鋒信息技術有限公司 | 6.67 |
| 99 | 深圳朗拓新能源有限公司 | 6.53 |
| 100 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 6.51 |
| 101 | 深圳市康冠醫療設備有限公司 | 6.43 |
| 102 | 深圳市雷銘科技發展有限公司 | 6.21 |
| 103 | 深圳市尚水智能設備有限公司 | 6.07 |
| 104 | 深圳市安星數字系統有限公司 | 5.97 |
| 105 | 深圳市美好幸福生活安全系統有限公司 | 4.83 |
| 106 | 深圳飛思通科技有限公司 | 4.12 |
| 107 | 深圳易天光通信有限公司 | 3.91 |
| 108 | 深圳創新設計研究院有限公司 | 3.77 |
| 109 | 深圳市康英科技有限公司 | 3.7 |
| 110 | 深圳市天英聯合教育股份有限公司 | 3.56 |
| 111 | 深圳市維度統計咨詢股份有限公司 | 2.8 |
| 112 | 深圳市智車聯技術有限公司 | 1.88 |
| 113 | 深圳圣馬歌科技有限公司 | 1.83 |
| 114 | 深圳智揚信達信息技術有限公司 | 1.8 |
| 115 | 深圳市中聯信信息技術有限公司 | 1.69 |
| 116 | 深圳巴金科技有限公司 | 1.39 |
| 117 | 深圳市云谷創新科技有限公司 | 1.28 |
| 118 | 深圳市兆廣安科技有限公司 | 1.19 |
| 119 | 深圳盈特創智能科技有限公司 | 0.72 |
| 120 | 深圳市安仕達管理軟件有限公司 | 0.39 |
| 121 | 深圳市金思成科技有限公司 | 0.25 |
| 合計 | 2882 | |
深圳市經濟貿易和信息化委員會
2018年12月10日