各有關(guān)單位:
為做好《鹽田區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2020〕2號)(詳見附件1)的貫徹落實(shí)工作,鹽田區(qū)工業(yè)和信息化局研究制定了《鹽田區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持項(xiàng)目2021年申報指南》(詳見附件2,以下稱《申報指南》)和項(xiàng)目申請書模板(詳見附件3),現(xiàn)開展2021年上半年相關(guān)項(xiàng)目的受理工作。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、項(xiàng)目受理時間
原則上每年度上半年、下半年各集中受理一次,2021年上半年受理時間安排如下:
(一)項(xiàng)目網(wǎng)上填報受理時間為2021年6月3日-2021年6月25日。逾期系統(tǒng)受理通道關(guān)閉,不予受理。
(二)項(xiàng)目書面材料受理時間為2021年6月3日-2021年6月30日。法定工作日上午9:00-12:00時,下午14:00-18:00時。
二、項(xiàng)目申報方式
申報單位可通過登錄鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金申報管理系統(tǒng):https://ytcyzj.yantian.org.cn,注冊賬號后,選擇所需申報項(xiàng)目在線填寫并提交審核(可在“申報通道”欄目點(diǎn)擊“查看更多”搜索所需申報的具體項(xiàng)目)。待申報項(xiàng)目在“鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金申報管理系統(tǒng)”-“申報歷史”的狀態(tài)顯示為“審批中”時,申報單位即可下載PDF電子版資料,并按照申報指南的有關(guān)要求準(zhǔn)備好紙質(zhì)材料,并在規(guī)定的項(xiàng)目受理時間內(nèi),提交至項(xiàng)目相應(yīng)受理地點(diǎn)。如企業(yè)采取當(dāng)面遞交書面材料的方式,請提前聯(lián)系相應(yīng)業(yè)務(wù)科室咨詢確定防疫要求。建議企業(yè)盡可能采取郵寄方式提交書面材料。
如申報單位在鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金申報管理系統(tǒng)填寫提交過程中遇到系統(tǒng)操作技術(shù)方面的問題,可致電技術(shù)支持:020-32095375或13875759147進(jìn)行咨詢。
三、項(xiàng)目書面材料受理地點(diǎn)及聯(lián)系方式
鹽田區(qū)工業(yè)和信息化局受理鹽田區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持項(xiàng)目共34類(其中“船公司開辟外貿(mào)新航線項(xiàng)目”申報指南尚在修訂完善中,上半年暫不受理),各申報項(xiàng)目書面材料受理地點(diǎn)及聯(lián)系方式具體如下:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)務(wù)科室及聯(lián)系方式 | 受理地址 |
1 | 船公司開辟外貿(mào)新航線項(xiàng)目 (尚在修訂完善中,上半年暫不受理) | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
2 | 航運(yùn)服務(wù)業(yè)及配套服務(wù)發(fā)展項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
3 | 水水聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
4 | 海鐵聯(lián)運(yùn)企業(yè)建設(shè)內(nèi)陸港項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
5 | 集裝箱堆場外遷項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
6 | 改造建設(shè)查驗(yàn)平臺項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
7 | 對進(jìn)口商品開展增值業(yè)務(wù)項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
8 | 開展保稅新業(yè)務(wù)項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
9 | 跨境電商平臺企業(yè)及配套業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
10 | 物流及配套環(huán)節(jié)的升級改造項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
11 | A級物流企業(yè)認(rèn)證和AEO高級認(rèn)證項(xiàng)目 | 物流科:25227153 | 鹽田區(qū)行政中心4樓419室 |
12 | 支持工業(yè)增加值增速達(dá)標(biāo)企業(yè)項(xiàng)目 | 工業(yè)科:25228163,25221292 | 鹽田區(qū)行政中心4樓421室 |
13 | 鼓勵企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 工業(yè)科:25228163,25221292 | 鹽田區(qū)行政中心4樓421室 |
14 | 鼓勵企業(yè)創(chuàng)建技術(shù)中心項(xiàng)目 | 工業(yè)科:25228163,25221292 | 鹽田區(qū)行政中心4樓421室 |
15 | 鼓勵國家級檢測中心或鑒定機(jī)構(gòu)入駐并對外檢測項(xiàng)目 | 工業(yè)科:25228163,25221292 | 鹽田區(qū)行政中心4樓421室 |
16 | 鼓勵企業(yè)參加珠寶創(chuàng)意設(shè)計獎項(xiàng)評選活動項(xiàng)目 | 工業(yè)科:25228163,25221292 | 鹽田區(qū)行政中心4樓421室 |
17 | 支持轄區(qū)企業(yè)創(chuàng)造版權(quán)成果項(xiàng)目 | 工業(yè)科:25228163,25221292 | 鹽田區(qū)行政中心4樓421室 |
18 | 鼓勵企業(yè)版權(quán)交易項(xiàng)目 | 工業(yè)科:25228163,25221292 | 鹽田區(qū)行政中心4樓421室 |
19 | 支持市級重點(diǎn)項(xiàng)目配套 | 工業(yè)科:25228163,25221292 | 鹽田區(qū)行政中心4樓421室 |
20 | 企業(yè)貸款貼息貼保資助項(xiàng)目 | 金融科:22744183,25293685 | 鹽田區(qū)行政中心4樓420室 |
21 | 金融機(jī)構(gòu)壞賬損失補(bǔ)償項(xiàng)目 | 金融科:22744183,25293685 | 鹽田區(qū)行政中心4樓420室 |
22 | 鼓勵融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的融資擔(dān)保服務(wù)項(xiàng)目 | 金融科:22744183,25293685 | 鹽田區(qū)行政中心4樓420室 |
23 | 支持企業(yè)發(fā)行債券項(xiàng)目 | 金融科:22744183,25293685 | 鹽田區(qū)行政中心4樓420室 |
24 | 企業(yè)上市資助項(xiàng)目 | 金融科:22744183,25293685 | 鹽田區(qū)行政中心4樓420室 |
25 | 鼓勵提供各類供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目 | 金融科:22744183,25293685 | 鹽田區(qū)行政中心4樓420室 |
26 | 鼓勵商業(yè)銀行、核心企業(yè)和供應(yīng)鏈配套服務(wù)機(jī)構(gòu)在鹽田區(qū)運(yùn)營供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 金融科:22744183,25293685 | 鹽田區(qū)行政中心4樓420室 |
27 | 特色金融企業(yè)融資服務(wù)資助項(xiàng)目 | 金融科:22744183,25293685 | 鹽田區(qū)行政中心4樓420室 |
28 | 支持商業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)項(xiàng)目 | 商務(wù)科:25229726 | 鹽田區(qū)行政中心4樓416室 |
29 | 鼓勵轄區(qū)線下實(shí)體經(jīng)營的企業(yè)拓展電子商務(wù)市場項(xiàng)目 | 商務(wù)科:25229726 | 鹽田區(qū)行政中心4樓416室 |
30 | 鼓勵電子商務(wù)企業(yè)集聚發(fā)展項(xiàng)目 | 商務(wù)科:25229726 | 鹽田區(qū)行政中心4樓416室 |
31 | 服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新專項(xiàng)扶持項(xiàng)目 | 商務(wù)科:25229726 | 鹽田區(qū)行政中心4樓416室 |
32 | 加快培育規(guī)模以上企業(yè)項(xiàng)目 | 企業(yè)服務(wù)科,25228736 | 鹽田區(qū)行政中心4樓417室 |
33 | 鼓勵企業(yè)參加展會項(xiàng)目 | 企業(yè)服務(wù)科,25228736 | 鹽田區(qū)行政中心4樓417室 |
34 | 鼓勵企業(yè)舉辦重大活動項(xiàng)目 | 商務(wù)科:25229726 | 鹽田區(qū)行政中心4樓416室 |
35 | 鼓勵企業(yè)(單位)開展清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 商務(wù)科:25229726 | 鹽田區(qū)行政中心4樓416室 |
四、不予受理及資助情況
根據(jù)《鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理規(guī)定》(深鹽府規(guī)〔2020〕1號)(詳見附件4)有關(guān)規(guī)定,如有下列情形之一的,申請將不予受理,項(xiàng)目將不得獲得資助:
(一)申請資助時企業(yè)、機(jī)構(gòu)、單位存在被列入國家黑名單、深圳黑名單、經(jīng)營異常名錄、失信被執(zhí)行人信息未執(zhí)行完畢或被列入嚴(yán)重違法失信信息的;
(二)申請之日前兩年內(nèi)企業(yè)、機(jī)構(gòu)、單位存在被處以責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照行政處罰的;
(三)申請之日前兩年內(nèi)在鹽田區(qū)發(fā)生一般及以上級別生產(chǎn)安全事故的;
(四)申請資助時個人存在被納入失信被執(zhí)行人名單的;
(五)區(qū)政府規(guī)定的其他不予受理的情形。
五、后續(xù)管理
申報單位有義務(wù)配合區(qū)工業(yè)和信息化局開展項(xiàng)目資金使用績效評價,不履行上述義務(wù)的,區(qū)工業(yè)和信息化局將申報單位報送相關(guān)部門錄入黑名單,不接受其后續(xù)鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目資助申請。
特此通知。
附件:1.鹽田區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法
2.鹽田區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持項(xiàng)目2021年申報指南
3.鹽田區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持項(xiàng)目申請書模板和部分項(xiàng)目附件材料配套表格模板
4.鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理規(guī)定(深鹽府規(guī)〔2020〕1號)
深圳市鹽田區(qū)工業(yè)和信息化局
2021年6月2日
附件下載:
附件1:鹽田區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法(深鹽府規(guī)〔2020〕2號).pdf
附件2:鹽田區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持項(xiàng)目2021年申報指南.pdf
附件3:鹽田區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持項(xiàng)目申請書模板和部分項(xiàng)目附件材料配套表格模板.zip
附件4:鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理規(guī)定(深鹽府規(guī)〔2020〕1號).pdf