各有關單位:
為加強對服務貿易資金的管理,自覺接受社會各界的監督,現將2018年度深圳市中央外經貿發展專項資金服務貿易創新發展資金承接國際服務外包業務擬資助項目在深圳市經濟貿易和信息化委員會網站予以公示,向社會征求意見,歡迎社會各界監督。最終資助情況以委主任辦公會議審議和財政委復核為準。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我委反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我委對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
序號 | 企業名稱 | 擬資助金額(萬元) |
1 | 深圳市通拓科技有限公司 | 151.20 |
2 | 深圳市傲基電子商務股份有限公司 | 147.60 |
3 | 深圳四方精創資訊股份有限公司 | 181.80 |
4 | 深圳市賽維網絡科技有限公司 | 152.10 |
5 | 深圳智匯創想科技有限責任公司 | 95.40 |
6 | 深圳市環球易購電子商務有限公司 | 111.60 |
7 | 深圳市有棵樹科技股份有限公司 | 121.50 |
8 | 深圳市鄰友通科技發展有限公司 | 69.75 |
9 | 深圳天祥質量技術服務有限公司 | 81.90 |
10 | 國際商業機器科技(深圳)有限公司 | 58.05 |
11 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 51.75 |
12 | 偉創力信息技術(深圳)有限公司 | 54.90 |
13 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 56.70 |
14 | 有棵樹(深圳)網絡科技有限公司 | 46.35 |
15 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 35.55 |
16 | 聯發軟件設計(深圳)有限公司 | 45.45 |
17 | 深圳市維康氏電子商務有限公司 | 38.70 |
18 | 深圳市海能達通信有限公司 | 35.10 |
19 | 深圳市旗豐供應鏈服務有限公司 | 18.45 |
20 | 深圳市朗華供應鏈服務有限公司 | 16.20 |
21 | 億磐系統(深圳)有限公司 | 27.00 |
22 | 信必優(深圳)信息技術有限公司 | 18.00 |
23 | 深圳漢莎技術有限公司 | 18.00 |
24 | 沃盛咨詢(深圳)有限公司 | 12.15 |
25 | 深圳市博悅科創科技有限公司 | 12.15 |
26 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 21.15 |
27 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 9.00 |
28 | 偉創力研發(深圳)有限公司 | 14.85 |
29 | 深圳前海帕拓遜網絡技術有限公司 | 9.45 |
30 | 利豐采購管理(深圳)有限公司 | 15.30 |
31 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 13.05 |
32 | 深圳市創騰科技有限責任公司 | 8.55 |
33 | 深圳市聯合利豐供應鏈管理有限公司 | 8.55 |
34 | 普誠華信息科技咨詢(深圳)有限公司 | 7.65 |
35 | 深圳市鼎豐盛業供應鏈管理有限公司 | 8.10 |
36 | 普聯技術有限公司 | 10.35 |
37 | 近鐵國際物流(深圳)有限公司 | 6.75 |
38 | 富士施樂采購咨詢(深圳)有限公司 | 7.20 |
39 | 深圳市美力高集團有限公司 | 7.20 |
40 | 和記電訊信息科技(深圳)有限公司 | 8.10 |
41 | 深圳市賽維電商股份有限公司 | 8.10 |
42 | 科銳爾電腦(深圳)有限公司 | 6.75 |
43 | 深圳市英捷迅實業發展有限公司 | 6.75 |
44 | 麥迪實計算機軟件(深圳)有限公司 | 5.85 |
45 | 茱莉安娜咨詢服務(深圳)有限公司 | 6.30 |
46 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 4.05 |
47 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 4.95 |
48 | 深圳嘉晟供應鏈股份有限公司 | 4.95 |
49 | 皇景光電(深圳)有限公司 | 4.95 |
50 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 4.50 |
51 | 深圳市世紀通供應鏈股份有限公司 | 3.60 |
52 | 晶門科技(深圳)有限公司 | 3.15 |
53 | 時惠環球科技(深圳)有限公司 | 1.35 |
54 | 國際商業機器采購(中國)有限公司 | 1.80 |
55 | 深圳市時惠泛華企業管理咨詢有限公司 | 0.90 |
56 | 深圳市弘博創新管理咨詢有限公司 | 44.30 |
57 | 深圳市羅湖區鯤鵬職業技術培訓中心 | 16.00 |
合計 | 1940.85 |
深圳市經濟貿易和信息化委員會
2018年11月30日